Prestations des consultants


Grades Primes Logements Nourritures Transports Totaux (FCFA)
Z + (0 à 50 km)
Experts 200 000 15 000/jr 5 000/jr 5 000 225 000
Ingénieurs 100 000 10 000/jr 3 000/jr 5 000 118 000
Techniciens 50 000 5 000/jr 3 000/jr 5 000 63 000
Chefs d'équipe 25 000 5 000/jr 3 000/jr 5 000 38 000
Z + (50 à 150 km)
Experts 200 000 15 000/jr 5 000/jr 10 000 230 000
Ingénieurs 100 000 10 000/jr 3 000/jr 10 000 123 000
Techniciens 50 000 5 000/jr 3 000/jr 10 000 68 000
Chefs d'équipe 25 000 5 000/jr 3 000/jr 10 000 43 000
Z + (150 à 300 km)
Experts 200 000 15 000/jr 5 000/jr 20 000 240 000
Ingénieurs 100 000 10 000/jr 3 000/jr 20 000 133 000
Techniciens 50 000 5 000/jr 3 000/jr 20 000 78 000
Chefs d'équipe 25 000 5 000/jr 3 000/jr 20 000 53 000
Z + (300 km et plus)
Experts 200 000 15 000/jr 5 000/jr 30 000 250 000
Ingénieurs 100 000 10 000/jr 3 000/jr 30 000 143 000
Techniciens 50 000 5 000/jr 3 000/jr 30 000 88 000
Chefs d'équipe 25 000 5 000/jr 3 000/jr 30 000 63 000