Ressources des Chefs Secteur
| N° | LIBELLE | MONTANT |
| 1 | Déplacement | 50.000 F/ Jour |
| 2 | Sensibilisation | 3.000 F / Personne |
| 3 | Encadrement et suivi | 5.000 F / Ha / mois |
| 4 | Formation | 10.000 F / Personne |
| 5 | Création de plantation ou ferme | Fonction du type |
| 6 | Gestion de plantation ou ferme | |
| 7 | Application de produits phytosanitaires | 5.000 F / Ha |
| 8 | Levée de parcelles au GPS et cartographie | 10.000 F / Ha |
| 9 | Recherche de clients pour nos projets clés en main | 50.000 F / Client |
| 10 | Recensement des propriétaires terriens | 5.000 F / Ha |
| 11 | Recensement de main-d'œuvre | 2.000 F / Personne |
| 12 | Vente de cabosse de cacao sélectionné | 25.000 F / Ha |
| 13 | Vente de plants d'hévéa | 300 F / plant |
| 14 | Vente de plants | Fonction du type |
| 15 | Vente de produits phitosanitaires | |
| 16 | Vente de matériels agricoles |




